Mercado de Trabalho: Conjuntura e Análise: n. 74, out. 2022
Por IPEA
O boletim Mercado de trabalho: conjuntura e análise tem periodicidade semestral e traz uma análise conjuntural do Mercado de trabalho, acompanhada de indicadores e seções temáticas que abordam tanto considerações mais técnicas como questões de cunho político-institucional.
Arquivos
Arquivo | Formato | Tamanho | Acesso |
BMT 74_BOOK.pdf | Adobe PDF | 3.95 MB | visualizar |
BMT74_Apresentacao.pdf | Adobe PDF | 68.53 kB | visualizar |
BMT74_Analise_mercado.pdf | Adobe PDF | 920.81 kB | visualizar |
BMT74_juventude_exclusao.pdf | Adobe PDF | 583.49 kB | visualizar |
BMT74_despesas_pessoal.pdf | Adobe PDF | 296.22 kB | visualizar |
BMT74_modelo_insumo.pdf | Adobe PDF | 780.21 kB | visualizar |
BMT74_analise_incidencia.pdf | Adobe PDF | 280.07 kB | visualizar |
BMT74_programa_garantia.pdf | Adobe PDF | 278.67 kB | visualizar |
BMT74_politicas_publicas.pdf | Adobe PDF | 280.5 kB | visualizar |
BMT74_voltando_a_campo.pdf | Adobe PDF | 144.39 kB | visualizar |
BMT74_decid_matriz.pdf | Adobe PDF | 228.84 kB | visualizar |
BMT74_financas_solidarias.pdf | Adobe PDF | 230.93 kB | visualizar |
Clique aqui e saiba mais sobre o boletim
Fonte: IPEA
Publicação: novembro/2022